Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
+49 (0) 2191 373 05 | ||
+49 (0) 2191 373-599 |
info@juniorsaw.com | ||
www.juniorsaw.com |
MULTICUT M42 No. 767
L’outil spécialement dédié aux matériaux soumis à des tensions internes
Notre solution pour |
|
||
Avantages |
|
||
Caractéristiques |
|
Numéro d’article | Largeur des lames de scie | ZpZ / tpi | |||
767 | 2300 | 3400 | 4600 | ||
mm | inches | 2 / 3 | 3 / 4 | 4 / 6 | |
027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | K | K | |
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | K | K | K |
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | K | K | K |
054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | K | ||
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | K | K | K |
067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | K | K | |
longeur d’impact | 130 – 350 | 80 – 180 | 50 – 120 |
Numéro d’article, Example | 767 | 027 090 | 3400 | Qualité | Largeur des lames de scie | ZpZ/tpi | |||
Multicut EHS |
27 x 0,9 | 3/4 ZpZ |