Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
+49 (0) 2191 373 05 | ||
+49 (0) 2191 373-599 |
info@juniorsaw.com | ||
www.juniorsaw.com |
POWERCUT MULTIPLEX BLACK No. 865
L’outil précis et haut de gamme adapté à toutes les pièces
Notre solution pour |
|
||
Avantages |
|
||
Caractéristiques |
|
Numéro d’article |
Largeur des lames de scie | ZpZ / tpi | ||||
865 | 1600 | 5200 | 2300 | 3400 | ||
mm | inches | 1,1 / 1,6 | 1,5/2 | 2 / 3 | 3 / 4 | |
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TPM | TPM | TPM | |
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TPM | TPM | TPM | TPM |
067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TPM | |||
longeur d’impact | 300 – 600 | 200 – 400 | 80 – 250 | < 120 |
Numéro d’article, Example | 865 | 041 130 | 2300 | Qualité | Largeur des lames de scie | ZpZ/tpi | |||
Powercut MULTIPLEX BLACK |
41 x 1,3 | 2 / 3 ZpZ |