Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
| +49 (0) 2191 373 05 | ||
| +49 (0) 2191 373-599 |
| info@juniorsaw.com | ||
| www.juniorsaw.com |
ALUCUT Bimetall Sägeband M42![]()
Das Sonderwerkzeug für Alu- / NE- Metalle
| Unsere Lösung für |
|
||
| Vorteile |
|
||
| Merkmale |
|
| Artikelnummer | Bandbreite x Bandstärke |
Zahnteilung in ZpZ /tpi |
||||
| 770 | 2500 | 0200 | 0300 | 0400 | ||
| mm | inches | 1,25 | 2 | 3 | 4 | |
| 013090 | 13 x 0,9 | 1/2 x .035 | K | K | ||
| 020090 | 20 x 0,9 | 3/4 x .035 | K | |||
| 027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | K | K | K | |
| 027110 | 27 x 1,1 | 1 1/16 x .042 | K | |||
| 034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | K | K | K | |
| 041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | K | |||
| Eingriffslänge Zahnteilung mm | > 600 | 200 – 400 | 120 – 200 | 80 – 120 | ||
| Artikelnummer - Beispiel: | 770 | 027 090 | 0200 | Qualität |
Bandbreite x Bandstärke |
Zahnteilung |
|||
| Alucut | 27 x 0,9 | 2 ZpZ |