Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
| +49 (0) 2191 373 05 | ||
| +49 (0) 2191 373-599 |
| info@juniorsaw.com | ||
| www.juniorsaw.com |
MULTICUT Bimetall Sägeband M42 ![]()
Das universelle Werkzeug für alle Werkstoffe bis 1400 N/mm²
| Unsere Lösung für |
|
||
| Vorteile |
|
||
| Merkmale |
|
| Artikelnummer | Bandbreite x Bandstärke |
Zahnteilung in ZpZ /tpi |
|||||||
| 720 | 0300 | 0400 | 0600 | 0800 | 1000 | 1400 | 1800 | ||
| mm | inches | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
| 006060 | 06 x 0,6 | 1/4 x .025 | |||||||
| 006090 | 06 x 0,9 | 1/4 x .035 | N | N | |||||
| 010060 | 10 x 0,6 | 3/8 x .025 | N | ||||||
| 010090 | 10 x 0,9 | 3/8 x .035 | N | N | N | ||||
| 013060 | 13 x 0,6 | 1/2 x .025 | N | N | N | ||||
| 013090 | 13 x 0,9 | 1/2 x .035 | N | N | N | ||||
| 016060 | 16 x 0,6 | 5/8 х .025 | N | ||||||
| 020090 | 20 x 0,9 | 3/4 x .035 | N | N | |||||
| 027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | N | N | N | N | N | N | |
| 034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | N | N | N | N | N | ||
| Eingriffslänge Zahnteilung mm |
120 - 200 | 80 - 120 | 50 - 80 | 30 - 50 | 10 - 30 | 10 - 25 | < 10 | ||
| Artikelnummer - Beispiel: | 720 | 027 090 | 1800 | Qualität |
Bandbreite x Bandstärke |
Zahnteilung |
|||
| Multicut | 27 x 0,9 | 18 ZpZ |