Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
| +49 (0) 2191 373 05 | ||
| +49 (0) 2191 373-599 |
| info@juniorsaw.com | ||
| www.juniorsaw.com |
GRIT GULLETED Grit Sägeband![]()
Das segmentiert Hartmetall bestreute Spezialwerkzeug
| Unsere Lösung für |
|
||
| Vorteile |
|
||
| Merkmale |
|
| Artikelnummer | Bandbreite x Bandstärke |
Segmentabstand | Körnung |
||
| 371 | |||||
| mm | inches | mm | |||
| 006050 | 6 x 0,50 | 1/4 x .020 | 8 | mittel | 1000 |
| 010065 | 10 x 0,65 | 3/8 x .025 | 12 | mittelgrob | 1500 |
| 013050 | 13 x 0,50 | 1/2 x .020 | 12 | mittel | 1000 |
| 013065 | 13 x 0,65 | 1/2 x .025 | 12 | mittel | 1000 |
| 020080 | 20 x 0,80 | 3/4 x .032 | 12 | mittel / grob | 1000 / 2000 |
| 025090 | 25 x 0,90 | 1 x .035 | 12 | mittelgrob / grob / extra grob | 1500 / 2000 / 2500 |
| 032090 | 32 x 0,90 | 1 1/4 x .035 | 14 | grob | 2000 |
| 032110 | 32 x 1,10 | 1 1/4 x .042 | 14 | grob | 2000 |
| 038110 | 38 x 1,10 | 1 1/2 x .042 | 14 | grob | 2000 |
| 041130 | 41 x 1,30 | 1 5/8 x .050 | 14 | grob | 2000 |
| Artikelnummer - Beispiel: | 371 | 010 065 | 1500 | Qualität |
Bandbreite x Bandstärke |
Zahnteilung |
|||
| Grit gulleted |
10 x 0,65 | mittelgrob |