Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
+49 (0) 2191 373 05 | ||
+49 (0) 2191 373-599 |
info@juniorsaw.com | ||
www.juniorsaw.com |
DUROCUT MASTER
PM55 PREMIUM
La herramienta de alto rendimiento para lograr superficies de corte muy limpias
Nuestra solución para |
|
||
Ventajas |
|
||
Características |
|
Número de artículo | Anchura x Espesor | Paso de diente / dpp | |||||
702 | 7200 | 1600 | 5200 | 2300 | 3400 | ||
mm | inches | 0,75 / 1,25 | 1,1 / 1,6 | 1,5 / 2 | 2 / 3 | 3 / 4 | |
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | M | M | |||
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | M | M | |||
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | M | M | M | ||
067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | M | M | M | ||
080160 | 80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | M | M | |||
Longitud de contacto | > 600 | 300 – 600 | 200 – 450 | 130 – 350 | 80 – 180 |
Número de artículo Ejemplo: | 702 | 041 130 | 5200 | Calidad | Anchura x Espesor | Paso de diente | |||
Durocut MASTER |
41 x 1,3 | 1,5 / 2 ZpZ |