JUNIOR POWERCUT SET / No.851
POWERCUT SET No. 851
L’outil universel et résistant qui convient à tous les matériaux
Notre solution pour |
|
||
Avantages |
|
||
Caractéristiques |
|
Numéro d’article |
Largeur des lames de scie | ZpZ / tpi | |||||
851 | 8500 | 1600 | 5200 | 2300 | 3400 | ||
mm | inches | 0,85 / 1,15 | 1,1 / 1,6 | 1,5 / 2 | 2 / 3 | 3 / 4 | |
027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TPS | TPS | |||
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TPS | TPS | |||
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TPS | TPS | TPS | ||
054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TPS | TPS | TPS | ||
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TPS | TPS | TPS | ||
067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TPS | TPS | TPS | ||
longeur d’impact | >600 | 350 – 650 | 200 – 400 | 100 – 250 | < 120 |
Numéro d’article, Example: | 851 | 027 090 | 3400 | ||||||
Powercut SET |
27 x 0,9 | 3 / 4 ZpZ |