JUNIOR GRIT GULLETED / No.371
GRIT GULLETED
La herramienta especial con revestimiento en polvo de metal duro segmentado
Nuestra solución para |
|
||
Ventajas |
|
||
Características |
|
Número de artículo |
Anchura x Espesor | Espaciado de segmentos |
Grano | ||
371 | |||||
mm | inches | mm | |||
006050 | 6 x 0,50 | 1/4 x .020 | 8 | moyen | 1000 |
010065 | 10 x 0,65 | 3/8 x .025 | 12 | moyen rugueux | 1500 |
013050 | 13 x 0,50 | 1/2 x .020 | 12 | moyen | 1000 |
013065 | 13 x 0,65 | 1/2 x .025 | 12 | moyen / moyen rugueux | 1000 |
020080 | 20 x 0,80 | 3/4 x .032 | 12 | moyen / rugueux | 1000 / 2000 |
025090 | 25 x 0,90 | 1 x .035 | 12 | moyen / moyen rugueux / rugueux / extra grossier | 1500 / 2000 / 2500 |
032090 | 32 x 0,90 | 1 1/4 x .035 | 14 | rugueux | 2000 |
032110 | 32 x 1,10 | 1 1/4 x .042 | 14 | rugueux | 2000 |
038110 | 38 x 1,10 | 1 1/2 x .042 | 14 | rugueux | 2000 |
041130 | 41 x 1,30 | 1 5/8 x .050 | 14 | rugueux | 2000 |
Número de artículo | 371 | 010 065 | 1500 | ||||||
Grid gulleted |
10 x 0,65 | mittelgrob |