JUNIOR HARDBACK / No.520-en-GB
HARDBACK Schwedenstahl Sägeband
Das Sägeband für den einfachen Werkstatteinsatz für max. 150 m/min Bandgeschwindigkeit
Unsere Lösung für |
|
||
Vorteile |
|
||
Merkmale |
|
Artikelnummer | Bandbreite x Bandstärke |
Zahnteilung in ZpZ /tpi |
|||||||
520 | 0400 | 0600 | 0800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2400 | ||
mm | inches | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | |
006065 | 6 x 0,65 | 1/4 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
008065 | 8 x 0,65 | 5/16 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
010065 | 10 x 0,65 | 3/8 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
013065 | 13 x 0,65 | 1/2 x .025 | N | N | N | N | N | N | |
016080 | 16 x 0,80 | 5/8 x .032 | N | N | N | N | N | N | |
020080 | 20 x 0,80 | 3/4 x .032 | N | N | N | N | N | ||
025090 | 25 x 0,90 | 1 x .035 | N | N | N | N | N | ||
Eingriffslänge Zahnteilung |
80 – 120 | 50 – 80 | 40 – 60 | 30 – 50 | 20 – 40 | 10 – 15 | 5 – 10 |
Artikelnummer - Beispiel: | 520 | 010 065 | 0400 | ||||||
Hardback | 10 x 0,65 | 4 ZpZ/tpi |